ML ID of Total Alarms Link Type 01/03/98 02/03/98 03/03/98 04/03/98 05/03/98 06/03/98 07/03/98 Weekly Total
9504 19% Mini Link 35,316 37,012 36,675 34,295 35,397 36,985 35,687 251,367
9638 5% 23G 26,478 26,600 10,222 185 205 210 208 64,108
9035A 3% Mini Link 21,430 15,024 6,496 14 12 15 9 43,000
9763B 3% STM1 0 7,094 17,029 15,026 3,689 12 2 42,852
9503 3% 23G 2,739 7,908 17,609 8,297 5,689 152 1 42,395
9622 3% Mini Link 17,796 14,466 4,035 8 6 0 4 36,315
1023A 3% Mini Link 2,564 15,400 2,927 10,869 1,895 5 1 33,661
7027B 2% STM1 9,879 6,778 5,248 9,364 5 0 2 31,276
9503 2% Mini Link 1,554 4,663 12,637 5,239 4,895 1,458 49 30,495
9717 2% STM1 2,034 4,568 4,640 4,570 4,859 4,968 4,785 30,424
Total 46% 605,893